Hidrogeologiya və hidrokimya
Fəaliyyət 
						istiqamətləri:
·        
						Lay, səmt və başqa mənbələrdən götürülmüş su nümunələrinin
						fiziki xassələrinin və kimyəvi tərkiblərinin təyini;
·        
						Neftqazkondensat yataqlarının əmələgəlmə şəraitlərinin
						hidrogeologiyası və öyrənilməsi;
·        
						Neftqaz axtarış-kəşfiyyat hidrogeologiyası;
·        
						Neftqazmədən hidrogeologiyası;
·        
						Regional
						geoloji və hidrogeoloji tədqiqatlar;
·        
						Neft və
						qaz yataqlarının hidrogeoloji modelləşdirilməsi;
·        
						Neftqazkondensat
						yataqlarının təbii resurslarının kompleks istifadəsinin effektivliyinin
						artırılması.
Görülən işlər:
·        
						Azərbaycanın neftqazkondensat yataqlarının, axtarış-kəşfiyyat
						sahələrinin və b. mənbələrinin sularının fiziki xassələri və kimyəvi tərkibləri
						öyrənilmişdir;
·        
						Suların fiziki xassələrinin və kimyəvi tərkiblərinin öyrənilməsi
						təkmilləşdirilmişdir;  
·        
						Kür-Cənubi Xəzər meqaçökəkliyinin Mezozoy-Kaynozoy eratemlərində
						təzyiqli su kompleksləri – geohidrodinamik  sistemlər ayrılmış və
						təsnifatları verilmişdir;
·        
						Kür-Cənubi Xəzər meqaçökəkliyinin geotemperatur şəraiti
						öyrənilmiş, temperaturun dərinlikdən asılı olaraq dəyişməsinin reqressiya
						tənlikləri təyin edilmiş, fundamentin yatma dərinliyinin temperaturun
						paylanmasına təsiri  öyrənilmiş və geoloji kəsilişdə neftin, qazın əmələ
						gəlməsi və yataqların formalaşması zonaları müəyyən edilmişdir;
·        
						Neftqazkondensat yataqlarının axtarış və kəşfiyyatının
						səmərəsinin artırılması üçün ayrı-ayrı neftli-qazlı rayonlarda  mühüm
						əhəmiyyət kəsb edən hidrogeoloji kriteriyaların seçilməsi, əsaslandırılması,
						kompleksləşdirilməsi metodu işlənib hazırlanmış və neftqaz yataqlarının
						hidrogeoloji modelləşdirilməsi həyata keçirilmişdir;
·        
						2002-ci ildə ARDNŞ-in «Geofizika və mühəndis geologiyası»
						İstehsalat Birliyi və «Azərbaycan Milli Geofizika komitəsi» ilə birlikdə
						«Azərbaycanın neftli-qazlı ərazilərinin tektonik  rayonlaşdırılması 
						xəritəsi» 1:500000 miqyasında rus və azərbaycan dillərində Bakı Kartoqrafiya
						fabrikində çap olunmuşdur;
·        
						2003-cü ildə ARDNŞ-in «Geofizika və mühəndis geologiyası»
						İstehsalat Birliyi və «Azərbaycan Milli Geofizika komitəsi»  ilə birlikdə
						«Azərbaycanın neftqazgeoloji rayonlaşdırma və neftlilik-qazlılıq perspektivi
						xəritəsi» 1:500000  miqyasında rus və azərbaycan dillərində Bakı
						Kartoqrafiya fabrikində çap  olunmuşdur;
·        
						Neftqazkondensat yataqlarında əlavə təbii sərvətlər aşkar
						edilmiş və onların əldə edilməsi ilə yataqların işlənməsinin səmərəsinin
						artırılması və resurslardan daha mükəmməl istifadə edilməsinin zəruri olduğu
						isbat edilmişdir;
·        
						2008-ci ildə ARDNŞ-in «Geofizika və mühəndis geologiyası»
						İdarəsi ilə birlikdə «Azərbaycanın  neftqaz  yataqlarının 
						sorğu-məlumat  kitabı» 2 cilddə monoqrafiya kimi nəşrə hazırlanmışdır;
 
 
 
 
 
